Nos tarifs
Barème de transaction
Honoraires à la charge des vendeurs
| De 0 à 79 999 € | 6500 € |
| De 80 000 à 99 999 € | 8000€ |
| De 100 000 à 149 999 € | 9000€ |
| De 150 000 à 199 999 € | 10500€ |
| De 200 000 à 249 999 € | 11500€ |
| De 250 000 à 299 999 € | 13000€ |
| De 300 000 à 499 999 € | 15000€ |
| À partir de 500 000 € | 5% TTC du prix net vendeur |
Garage seul et parking : forfait de 3 000 €.
Les prix affichés sont exprimés en euros TTC.
Barème de location
Bailleur :
- Visite, Constitution du dossier et Bail : 10.09 € / m²
- État des lieux : 3.03 € / m²
Locataire :
- Visite, Constitution du dossier et Bail : 10.09 € / m²
- État des lieux : 3.03 € / m²










